Право требования по ДДУ № 173-БЗ от 01
Официальный предмет торгов (публикация Федресурса)
График публичного предложения и этапы цены
Официальный регламент снижения цены организатора торгов
| Этап | Период действия | Цена предложения | Снижение | Статус |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 09.07.2020 11:00 — 14.07.2020 11:00 | 2 959 349.08 ₽ | -5% (-155 755.22 ₽) | Завершен |
| #2 | 14.07.2020 11:00 — 17.07.2020 11:00 | 2 811 381.63 ₽ | -10% (-303 722.67 ₽) | Завершен |
| #3 | 17.07.2020 11:00 — 22.07.2020 11:00 | 2 670 812.55 ₽ | -14% (-444 291.75 ₽) | Завершен |
| #4 | 22.07.2020 11:00 — 27.07.2020 11:00 | 2 537 271.92 ₽ | -19% (-577 832.38 ₽) | Завершен |
| #5 | 27.07.2020 11:00 — 30.07.2020 11:00 | 2 410 408.32 ₽ | -23% (-704 695.98 ₽) | Завершен |
| #6 | 30.07.2020 11:00 — 04.08.2020 11:00 | 2 289 887.90 ₽ | -26% (-825 216.40 ₽) | Завершен |
| #7 | 04.08.2020 11:00 — 07.08.2020 11:00 | 2 175 393.50 ₽ | -30% (-939 710.80 ₽) | Завершен |
| #8 | 07.08.2020 11:00 — 12.08.2020 11:00 | 2 066 623.82 ₽ | -34% (-1 048 480.48 ₽) | Завершен |
| #9 | 12.08.2020 11:00 — 17.08.2020 11:00 | 1 963 292.63 ₽ | -37% (-1 151 811.67 ₽) | Завершен |
| #10 | 17.08.2020 11:00 — 20.08.2020 11:00 | 1 865 128 ₽ | -40% (-1 249 976.30 ₽) | Завершен |
| #11 | 20.08.2020 11:00 — 25.08.2020 11:00 | 1 771 871.60 ₽ | -43% (-1 343 232.70 ₽) | Завершен |
| #12 | 25.08.2020 11:00 — 28.08.2020 11:00 | 1 683 278.02 ₽ | -46% (-1 431 826.28 ₽) | Текущий этап |
Документы и вложения торгов
0 файлов
Арбитражное дело, должник и управляющий
А56-12974/2015
Не подошел этот лот? Подключите помощника FedLot Pulse к телефону — помощник по всем лотам в России в банкротной базе в рамках подписки
Умный поиск и ИИ-помощник по всем лотам в России в банкротной базе со всех 45 торговых площадок РФ в одном окне без скрытых пейволлов — прямо в вашем Google Gemini, Claude, ChatGPT или Telegram в рамках подписки.
Похожие лоты в категории «Дебиторская задолженность»
Все лоты →Сопровождение торгов через агента
Подача заявки аккредитованным брокером с КЭП, допуск к торгам и защита ваших интересов.