Земельный участок • 444.0 м²
Официальный предмет торгов (публикация Федресурса)
График публичного предложения и этапы цены
Официальный регламент снижения цены организатора торгов
| Этап | Период действия | Цена предложения | Снижение | Статус |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 20.04.2020 09:00:00 — 22.04.2020 17:00:00 | 691 200 ₽ | 0% | Завершен |
| #2 | 23.04.2020 09:00:00 — 25.04.2020 17:00:00 | 656 640 ₽ | -5% (-34 560 ₽) | Завершен |
| #3 | 26.04.2020 09:00:00 — 28.04.2020 17:00:00 | 622 080 ₽ | -10% (-69 120 ₽) | Завершен |
| #4 | 29.04.2020 09:00:00 — 01.05.2020 17:00:00 | 587 520 ₽ | -15% (-103 680 ₽) | Завершен |
| #5 | 02.05.2020 09:00:00 — 04.05.2020 17:00:00 | 552 960 ₽ | -20% (-138 240 ₽) | Завершен |
| #6 | 05.05.2020 09:00:00 — 07.05.2020 17:00:00 | 518 400 ₽ | -25% (-172 800 ₽) | Завершен |
| #7 | 08.05.2020 09:00:00 — 10.05.2020 17:00:00 | 483 840 ₽ | -30% (-207 360 ₽) | Завершен |
| #8 | 11.05.2020 09:00:00 — 13.05.2020 17:00:00 | 449 280 ₽ | -35% (-241 920 ₽) | Завершен |
| #9 | 14.05.2020 09:00:00 — 16.05.2020 17:00:00 | 414 720 ₽ | -40% (-276 480 ₽) | Завершен |
| #10 | 17.05.2020 09:00:00 — 19.05.2020 17:00:00 | 380 160 ₽ | -45% (-311 040 ₽) | Завершен |
| #11 | 20.05.2020 09:00:00 — 22.05.2020 17:00:00 | 345 600 ₽ | -50% (-345 600 ₽) | Текущий этап |
Документы и вложения торгов
0 файлов
Кадастровые данные и геопозиция на карте
61:25:0600401:8126
Точный адрес: Ростовская обл., Мясниковский р-н, х. Ленинаван, ул. Шуберта, 7 61:25:0600401:8126
Арбитражное дело, должник и управляющий
А32-29856/2016
Не подошел этот лот? Подключите помощника FedLot Pulse к телефону — помощник по всем лотам в России в банкротной базе в рамках подписки
Умный поиск и ИИ-помощник по всем лотам в России в банкротной базе со всех 45 торговых площадок РФ в одном окне без скрытых пейволлов — прямо в вашем Google Gemini, Claude, ChatGPT или Telegram в рамках подписки.
Похожие лоты в категории «Земельные участки»
Все лоты →Сопровождение торгов через агента
Подача заявки аккредитованным брокером с КЭП, допуск к торгам и защита ваших интересов.