Права требования АО «РТК» к АО «ТехПром СТК» (ИНН 7743897880)
Официальный предмет торгов (публикация Федресурса)
График публичного предложения и этапы цены
Официальный регламент снижения цены организатора торгов
| Этап | Период действия | Цена предложения | Снижение | Статус |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 13.05.2019 00:00 — 18.05.2019 00:00 | 11 383 318 507.65 ₽ | 0% | Завершен |
| #2 | 18.05.2019 00:00 — 23.05.2019 00:00 | 9 463 481 598.18 ₽ | -17% (-1 919 836 909.47 ₽) | Завершен |
| #3 | 23.05.2019 00:00 — 28.05.2019 00:00 | 7 570 785 278.54 ₽ | -33% (-3 812 533 229.11 ₽) | Завершен |
| #4 | 28.05.2019 00:00 — 02.06.2019 00:00 | 6 308 987 732.12 ₽ | -45% (-5 074 330 775.53 ₽) | Завершен |
| #5 | 02.06.2019 00:00 — 07.06.2019 00:00 | 5 047 190 185.70 ₽ | -56% (-6 336 128 321.95 ₽) | Завершен |
| #6 | 07.06.2019 00:00 — 12.06.2019 00:00 | 2 902 134 356.78 ₽ | -75% (-8 481 184 150.87 ₽) | Завершен |
| #7 | 12.06.2019 00:00 — 17.06.2019 00:00 | 630 898 773.21 ₽ | -94% (-10 752 419 734.44 ₽) | Завершен |
| #8 | 17.06.2019 00:00 — 20.06.2019 00:00 | 252 359 509.28 ₽ | -98% (-11 130 958 998.37 ₽) | Завершен |
| #9 | 20.06.2019 00:00 — 23.06.2019 00:00 | 63 089 877.32 ₽ | -99% (-11 320 228 630.33 ₽) | Завершен |
| #10 | 23.06.2019 00:00 — 26.06.2019 00:00 | 7 570 785.28 ₽ | -100% (-11 375 747 722.37 ₽) | Завершен |
| #11 | 26.06.2019 00:00 — 29.06.2019 00:00 | 567 808.90 ₽ | -100% (-11 382 750 698.75 ₽) | Текущий этап |
Документы и вложения торгов
0 файлов
Арбитражное дело, должник и управляющий
А84-3823/2016
Не подошел этот лот? Подключите помощника FedLot Pulse к телефону — помощник по всем лотам в России в банкротной базе в рамках подписки
Умный поиск и ИИ-помощник по всем лотам в России в банкротной базе со всех 45 торговых площадок РФ в одном окне без скрытых пейволлов — прямо в вашем Google Gemini, Claude, ChatGPT или Telegram в рамках подписки.
Похожие лоты в категории «Дебиторская задолженность»
Все лоты →Сопровождение торгов через агента
Подача заявки аккредитованным брокером с КЭП, допуск к торгам и защита ваших интересов.