Коровы 2010-2011 г.р., 49 голов, местонахождение: Белгородская область, Чернянский р-н, с. Лозное...
Официальный предмет торгов (публикация Федресурса)
График публичного предложения и этапы цены
Официальный регламент снижения цены организатора торгов
| Этап | Период действия | Цена предложения | Снижение | Статус |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 29.08.2019 00:00 — 05.09.2019 00:00 | 2 622 952.38 ₽ | 0% | Завершен |
| #2 | 05.09.2019 00:00 — 12.09.2019 00:00 | 2 491 804.76 ₽ | -5% (-131 147.62 ₽) | Завершен |
| #3 | 12.09.2019 00:00 — 19.09.2019 00:00 | 2 360 657.14 ₽ | -10% (-262 295.24 ₽) | Завершен |
| #4 | 19.09.2019 00:00 — 26.09.2019 00:00 | 2 229 509.52 ₽ | -15% (-393 442.86 ₽) | Завершен |
| #5 | 26.09.2019 00:00 — 03.10.2019 00:00 | 2 098 361.90 ₽ | -20% (-524 590.48 ₽) | Завершен |
| #6 | 03.10.2019 00:00 — 10.10.2019 00:00 | 1 967 214.28 ₽ | -25% (-655 738.10 ₽) | Завершен |
| #7 | 10.10.2019 00:00 — 17.10.2019 00:00 | 1 836 066.66 ₽ | -30% (-786 885.72 ₽) | Завершен |
| #8 | 17.10.2019 00:00 — 24.10.2019 00:00 | 1 704 919.04 ₽ | -35% (-918 033.34 ₽) | Завершен |
| #9 | 24.10.2019 00:00 — 31.10.2019 00:00 | 1 573 771.42 ₽ | -40% (-1 049 180.96 ₽) | Завершен |
| #10 | 31.10.2019 00:00 — 08.11.2019 00:00 | 1 442 623.80 ₽ | -45% (-1 180 328.58 ₽) | Завершен |
| #11 | 08.11.2019 00:00 — 15.11.2019 00:00 | 1 311 476.18 ₽ | -50% (-1 311 476.20 ₽) | Завершен |
| #12 | 15.11.2019 00:00 — 22.11.2019 00:00 | 1 180 328.56 ₽ | -55% (-1 442 623.82 ₽) | Текущий этап |
Документы и вложения торгов
0 файлов
Арбитражное дело, должник и управляющий
А08-3063/2017
Не подошел этот лот? Подключите помощника FedLot Pulse к телефону — помощник по всем лотам в России в банкротной базе в рамках подписки
Умный поиск и ИИ-помощник по всем лотам в России в банкротной базе со всех 45 торговых площадок РФ в одном окне без скрытых пейволлов — прямо в вашем Google Gemini, Claude, ChatGPT или Telegram в рамках подписки.
Похожие лоты в категории «Имущество должников»
Все лоты →Сопровождение торгов через агента
Подача заявки аккредитованным брокером с КЭП, допуск к торгам и защита ваших интересов.