Квартира • 55.1 м² • КБР, г.Нальчик, ул.Хужокова 145, кв.53
Официальный предмет торгов (публикация Федресурса)
График публичного предложения и этапы цены
Официальный регламент снижения цены организатора торгов
| Этап | Период действия | Цена предложения | Снижение | Статус |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 11.09.2023 00:00 — 13.09.2023 00:00 | 747 000 ₽ | 0% | Завершен |
| #2 | 13.09.2023 00:00 — 15.09.2023 00:00 | 709 650 ₽ | -5% (-37 350 ₽) | Завершен |
| #3 | 15.09.2023 00:00 — 17.09.2023 00:00 | 672 300 ₽ | -10% (-74 700 ₽) | Завершен |
| #4 | 17.09.2023 00:00 — 19.09.2023 00:00 | 634 950 ₽ | -15% (-112 050 ₽) | Завершен |
| #5 | 19.09.2023 00:00 — 21.09.2023 00:00 | 597 600 ₽ | -20% (-149 400 ₽) | Завершен |
| #6 | 21.09.2023 00:00 — 23.09.2023 00:00 | 560 250 ₽ | -25% (-186 750 ₽) | Завершен |
| #7 | 23.09.2023 00:00 — 25.09.2023 00:00 | 522 900 ₽ | -30% (-224 100 ₽) | Завершен |
| #8 | 25.09.2023 00:00 — 27.09.2023 00:00 | 485 550 ₽ | -35% (-261 450 ₽) | Завершен |
| #9 | 27.09.2023 00:00 — 29.09.2023 00:00 | 448 200 ₽ | -40% (-298 800 ₽) | Завершен |
| #10 | 29.09.2023 00:00 — 01.10.2023 00:00 | 410 850 ₽ | -45% (-336 150 ₽) | Завершен |
| #11 | 01.10.2023 00:00 — 03.10.2023 00:00 | 373 500 ₽ | -50% (-373 500 ₽) | Завершен |
| #12 | 03.10.2023 00:00 — 05.10.2023 00:00 | 336 150 ₽ | -55% (-410 850 ₽) | Завершен |
| #13 | 05.10.2023 00:00 — 07.10.2023 00:00 | 298 800 ₽ | -60% (-448 200 ₽) | Завершен |
| #14 | 07.10.2023 00:00 — 09.10.2023 00:00 | 261 450 ₽ | -65% (-485 550 ₽) | Завершен |
| #15 | 09.10.2023 00:00 — 11.10.2023 00:00 | 224 100 ₽ | -70% (-522 900 ₽) | Завершен |
| #16 | 11.10.2023 00:00 — 13.10.2023 00:00 | 186 750 ₽ | -75% (-560 250 ₽) | Завершен |
| #17 | 13.10.2023 00:00 — 15.10.2023 00:00 | 149 400 ₽ | -80% (-597 600 ₽) | Завершен |
| #18 | 15.10.2023 00:00 — 17.10.2023 00:00 | 112 050 ₽ | -85% (-634 950 ₽) | Завершен |
| #19 | 17.10.2023 00:00 — 19.10.2023 00:00 | 74 700 ₽ | -90% (-672 300 ₽) | Завершен |
| #20 | 19.10.2023 00:00 — 21.10.2023 00:00 | 37 350 ₽ | -95% (-709 650 ₽) | Текущий этап |
Документы и вложения торгов
0 файлов
Кадастровые данные и геопозиция на карте
07:09:0102077:809
Точный адрес: КБР, г.Нальчик, ул.Хужокова 145, кв.53
Арбитражное дело, должник и управляющий
А20-3845/2022
Не подошел этот лот? Подключите помощника FedLot Pulse к телефону — помощник по всем лотам в России в банкротной базе в рамках подписки
Умный поиск и ИИ-помощник по всем лотам в России в банкротной базе со всех 45 торговых площадок РФ в одном окне без скрытых пейволлов — прямо в вашем Google Gemini, Claude, ChatGPT или Telegram в рамках подписки.
Похожие лоты в категории «Жилая недвижимость»
Все лоты →Сопровождение торгов через агента
Подача заявки аккредитованным брокером с КЭП, допуск к торгам и защита ваших интересов.