Транспорт и спецтехника На понижение (Публичка) Завершенные

Транспортное средство (2016 г.в.)

Республика Бурятия
Технические параметры и верификация ТС Проверено по 127-ФЗ
Марка и модель: Транспортное средство (2016 г.в.)
Год выпуска: 2016 г.в.
Пробег / Наработка: В отчете оценщика
Двигатель и КПП: ДВС / Механика
Документы и ключи: ПТС / Ключи в наличии
Статус залога: Снимается (ст. 352 ГК)
VIN / Номер шасси: XTT390995G1209636

Официальный предмет торгов (публикация Федресурса)

Лот №2 Право требования передачи (в том числе розыск, истребование) от неустановленных лиц, а случае передачи право заключения договора купли-продажи транспортного средства: УАЗ 390995, 2016 г.в., двигатель/кузов G3019507/XTT390995G1209636, шасси 374100G0488495, ГРН У138МА03. Дополнительную информацию можно получить с даты публикация сообщения и до окончания периода приема заявок по будням с 06:00 до 12:00 (время везде по МСК) по реквизитам КУ. Ознакомление с имуществом – по месту нахождения должника, по предварительной записи по тел.89243210598, bac27@mail.ru.

График публичного предложения и этапы цены

Официальный регламент снижения цены организатора торгов

Текущий этап и цена: Этап 46
3 000 ₽ 30 000 ₽
-90% от старта, экономия 27 000 ₽
До следующего шага падения:
03 дн. 14 ч. 28 мин.
Снижение цены: 7% (~2 100 ₽)
Экспресс-скоринг рисков: Высокая вероятность выкупа
Максимальный интерес инвесторов, высокий риск перехвата лота конкурентами
Шкала прогресса этапов (Этап 46 из 46) 100%
Этап Период действия Цена предложения Снижение Статус
#1 25.06.2025 00:00:00 — 01.07.2025 23:59:00 30 000 ₽ 0% Завершен
#2 02.07.2025 00:00:00 — 08.07.2025 23:59:00 28 500 ₽ -5% (-1 500 ₽) Завершен
#3 09.07.2025 00:00:00 — 15.07.2025 23:59:00 27 075 ₽ -10% (-2 925 ₽) Завершен
#4 16.07.2025 00:00:00 — 22.07.2025 23:59:00 25 721.25 ₽ -14% (-4 278.75 ₽) Завершен
#5 23.07.2025 00:00:00 — 29.07.2025 23:59:00 24 435.19 ₽ -19% (-5 564.81 ₽) Завершен
#6 30.07.2025 00:00:00 — 05.08.2025 23:59:00 23 213.43 ₽ -23% (-6 786.57 ₽) Завершен
#7 06.08.2025 00:00:00 — 12.08.2025 23:59:00 22 052.76 ₽ -26% (-7 947.24 ₽) Завершен
#8 13.08.2025 00:00:00 — 19.08.2025 23:59:00 20 950.12 ₽ -30% (-9 049.88 ₽) Завершен
#9 20.08.2025 00:00:00 — 26.08.2025 23:59:00 19 902.61 ₽ -34% (-10 097.39 ₽) Завершен
#10 27.08.2025 00:00:00 — 02.09.2025 23:59:00 18 907.48 ₽ -37% (-11 092.52 ₽) Завершен
#11 03.09.2025 00:00:00 — 09.09.2025 23:59:00 17 962.11 ₽ -40% (-12 037.89 ₽) Завершен
#12 10.09.2025 00:00:00 — 16.09.2025 23:59:00 17 064 ₽ -43% (-12 936 ₽) Завершен
#13 17.09.2025 00:00:00 — 23.09.2025 23:59:00 16 210.80 ₽ -46% (-13 789.20 ₽) Завершен
#14 24.09.2025 00:00:00 — 30.09.2025 23:59:00 15 400.26 ₽ -49% (-14 599.74 ₽) Завершен
#15 01.10.2025 00:00:00 — 07.10.2025 23:59:00 14 630.25 ₽ -51% (-15 369.75 ₽) Завершен
#16 08.10.2025 00:00:00 — 14.10.2025 23:59:00 13 898.74 ₽ -54% (-16 101.26 ₽) Завершен
#17 15.10.2025 00:00:00 — 21.10.2025 23:59:00 13 203.80 ₽ -56% (-16 796.20 ₽) Завершен
#18 22.10.2025 00:00:00 — 28.10.2025 23:59:00 12 543.61 ₽ -58% (-17 456.39 ₽) Завершен
#19 29.10.2025 00:00:00 — 04.11.2025 23:59:00 11 916.43 ₽ -60% (-18 083.57 ₽) Завершен
#20 05.11.2025 00:00:00 — 11.11.2025 23:59:00 11 320.61 ₽ -62% (-18 679.39 ₽) Завершен
#21 12.11.2025 00:00:00 — 18.11.2025 23:59:00 10 754.58 ₽ -64% (-19 245.42 ₽) Завершен
#22 19.11.2025 00:00:00 — 25.11.2025 23:59:00 10 216.85 ₽ -66% (-19 783.15 ₽) Завершен
#23 26.11.2025 00:00:00 — 02.12.2025 23:59:00 9 706.01 ₽ -68% (-20 293.99 ₽) Завершен
#24 03.12.2025 00:00:00 — 09.12.2025 23:59:00 9 220.71 ₽ -69% (-20 779.29 ₽) Завершен
#25 10.12.2025 00:00:00 — 16.12.2025 23:59:00 8 759.67 ₽ -71% (-21 240.33 ₽) Завершен
#26 17.12.2025 00:00:00 — 23.12.2025 23:59:00 8 321.69 ₽ -72% (-21 678.31 ₽) Завершен
#27 24.12.2025 00:00:00 — 30.12.2025 23:59:00 7 905.60 ₽ -74% (-22 094.40 ₽) Завершен
#28 31.12.2025 00:00:00 — 06.01.2026 23:59:00 7 510.32 ₽ -75% (-22 489.68 ₽) Завершен
#29 07.01.2026 00:00:00 — 13.01.2026 23:59:00 7 134.81 ₽ -76% (-22 865.19 ₽) Завершен
#30 14.01.2026 00:00:00 — 20.01.2026 23:59:00 6 778.07 ₽ -77% (-23 221.93 ₽) Завершен
#31 21.01.2026 00:00:00 — 27.01.2026 23:59:00 6 439.16 ₽ -79% (-23 560.84 ₽) Завершен
#32 28.01.2026 00:00:00 — 03.02.2026 23:59:00 6 117.20 ₽ -80% (-23 882.80 ₽) Завершен
#33 04.02.2026 00:00:00 — 10.02.2026 23:59:00 5 811.34 ₽ -81% (-24 188.66 ₽) Завершен
#34 11.02.2026 00:00:00 — 17.02.2026 23:59:00 5 520.78 ₽ -82% (-24 479.22 ₽) Завершен
#35 18.02.2026 00:00:00 — 24.02.2026 23:59:00 5 244.74 ₽ -83% (-24 755.26 ₽) Завершен
#36 25.02.2026 00:00:00 — 03.03.2026 23:59:00 4 982.50 ₽ -83% (-25 017.50 ₽) Завершен
#37 04.03.2026 00:00:00 — 10.03.2026 23:59:00 4 733.38 ₽ -84% (-25 266.62 ₽) Завершен
#38 11.03.2026 00:00:00 — 17.03.2026 23:59:00 4 496.71 ₽ -85% (-25 503.29 ₽) Завершен
#39 18.03.2026 00:00:00 — 24.03.2026 23:59:00 4 271.87 ₽ -86% (-25 728.13 ₽) Завершен
#40 25.03.2026 00:00:00 — 31.03.2026 23:59:00 4 058.28 ₽ -86% (-25 941.72 ₽) Завершен
#41 01.04.2026 00:00:00 — 07.04.2026 23:59:00 3 855.36 ₽ -87% (-26 144.64 ₽) Завершен
#42 08.04.2026 00:00:00 — 14.04.2026 23:59:00 3 662.60 ₽ -88% (-26 337.40 ₽) Завершен
#43 15.04.2026 00:00:00 — 21.04.2026 23:59:00 3 479.47 ₽ -88% (-26 520.53 ₽) Завершен
#44 22.04.2026 00:00:00 — 28.04.2026 23:59:00 3 305.49 ₽ -89% (-26 694.51 ₽) Завершен
#45 29.04.2026 00:00:00 — 05.05.2026 23:59:00 3 140.22 ₽ -90% (-26 859.78 ₽) Завершен
#46 06.05.2026 00:00:00 — 12.05.2026 23:59:00 3 000 ₽ -90% (-27 000 ₽) Текущий этап
Не пропустите оптимальную точку входа: бот напомнит о переходе на следующий этап цены.
Документы и вложения торгов 0 файлов
Официальные вложения с площадки торгов доступны во вкладке «Фото & Документы».
Арбитражное дело, должник и управляющий А10-3890/2020
Должник (собственник): ООО "ГСК"
ИНН: 0326543789
Арбитражный управляющий: Басенко Алексей Сергеевич
ИНН АУ: 272311085297
Электронная площадка: Центр дистанционных торгов
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ИИ-ПОМОЩНИК ПО ТОРГАМ Все лоты в России в банкротной базе

Не подошел этот лот? Подключите помощника FedLot Pulse к телефону — помощник по всем лотам в России в банкротной базе в рамках подписки

Умный поиск и ИИ-помощник по всем лотам в России в банкротной базе со всех 45 торговых площадок РФ в одном окне без скрытых пейволлов — прямо в вашем Google Gemini, Claude, ChatGPT или Telegram в рамках подписки.

15 сек на подбор Запрос в телефоне вместо 4 часов поиска по 45 площадкам
Утренний дайджест Каждое утро ИИ отбирает лучшие квартиры, авто и землю
Проверка рисков Обременения, аресты и расчет этапов снижения цены
В рамках подписки FedLot Pulse · Google Gemini · Claude · ChatGPT · Telegram
Подключить FedLot Pulse к телефону
Текущая цена:
3 000 ₽
30 000 ₽ -90% экономия
Прием заявок: Активен
до 12.05.2026 23:59
Старт: 25.06.2025 00:00
Задаток: —
Шаг аукциона: —
Подключить ИИ-поиск по всей базе РФ Перейти на площадку торгов (ЭТП)
АККРЕДИТОВАННЫЙ БРОКЕР 127-ФЗ

Сопровождение торгов через агента

Подача заявки аккредитованным брокером с КЭП, допуск к торгам и защита ваших интересов.

Участники процедуры

Должник (собственник): ООО "ГСК"
ИНН: 0326543789
Арбитражный управляющий: Басенко Алексей Сергеевич
ИНН АУ: 272311085297
Электронная торговая площадка: Центр дистанционных торгов