1 Право требования (дебиторская задолженность) Морозова Виталия Александровича (08
Официальный предмет торгов (публикация Федресурса)
График публичного предложения и этапы цены
Официальный регламент снижения цены организатора торгов
| Этап | Период действия | Цена предложения | Снижение | Статус |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 18.11.2025 21:00:00 — 22.11.2025 23:59:00 | 1 100 111.88 ₽ | 0% | Завершен |
| #2 | 23.11.2025 00:00:00 — 27.11.2025 23:59:00 | 1 045 106.28 ₽ | -5% (-55 005.60 ₽) | Завершен |
| #3 | 28.11.2025 00:00:00 — 01.12.2025 23:59:00 | 992 850.96 ₽ | -10% (-107 260.92 ₽) | Завершен |
| #4 | 02.12.2025 00:00:00 — 06.12.2025 23:59:00 | 940 595.64 ₽ | -15% (-159 516.24 ₽) | Завершен |
| #5 | 07.12.2025 00:00:00 — 10.12.2025 23:59:00 | 896 047.99 ₽ | -19% (-204 063.89 ₽) | Завершен |
| #6 | 11.12.2025 00:00:00 — 15.12.2025 23:59:00 | 851 500.34 ₽ | -23% (-248 611.54 ₽) | Завершен |
| #7 | 16.12.2025 00:00:00 — 20.12.2025 23:59:00 | 806 952.69 ₽ | -27% (-293 159.19 ₽) | Завершен |
| #8 | 21.12.2025 00:00:00 — 25.12.2025 23:59:00 | 762 405.04 ₽ | -31% (-337 706.84 ₽) | Завершен |
| #9 | 26.12.2025 00:00:00 — 30.12.2025 23:59:00 | 717 857.39 ₽ | -35% (-382 254.49 ₽) | Завершен |
| #10 | 31.12.2025 00:00:00 — 04.01.2026 23:59:00 | 673 309.74 ₽ | -39% (-426 802.14 ₽) | Завершен |
| #11 | 05.01.2026 00:00:00 — 09.01.2026 23:59:00 | 628 762.09 ₽ | -43% (-471 349.79 ₽) | Завершен |
| #12 | 10.01.2026 00:00:00 — 14.01.2026 23:59:00 | 584 214.44 ₽ | -47% (-515 897.44 ₽) | Завершен |
| #13 | 15.01.2026 00:00:00 — 19.01.2026 23:59:00 | 539 666.79 ₽ | -51% (-560 445.09 ₽) | Завершен |
| #14 | 20.01.2026 00:00:00 — 24.01.2026 23:59:00 | 495 119.14 ₽ | -55% (-604 992.74 ₽) | Завершен |
| #15 | 25.01.2026 00:00:00 — 29.01.2026 23:59:00 | 470 363.05 ₽ | -57% (-629 748.83 ₽) | Завершен |
| #16 | 30.01.2026 00:00:00 — 03.02.2026 23:59:00 | 445 606.96 ₽ | -59% (-654 504.92 ₽) | Завершен |
| #17 | 04.02.2026 00:00:00 — 08.02.2026 23:59:00 | 420 850.87 ₽ | -62% (-679 261.01 ₽) | Завершен |
| #18 | 09.02.2026 00:00:00 — 13.02.2026 23:59:00 | 396 094.78 ₽ | -64% (-704 017.10 ₽) | Завершен |
| #19 | 14.02.2026 00:00:00 — 18.02.2026 23:59:00 | 371 338.69 ₽ | -66% (-728 773.19 ₽) | Завершен |
| #20 | 19.02.2026 00:00:00 — 23.02.2026 23:59:00 | 346 582.60 ₽ | -68% (-753 529.28 ₽) | Завершен |
| #21 | 24.02.2026 00:00:00 — 28.02.2026 23:59:00 | 321 826.51 ₽ | -71% (-778 285.37 ₽) | Завершен |
| #22 | 01.03.2026 00:00:00 — 05.03.2026 23:59:00 | 297 070.42 ₽ | -73% (-803 041.46 ₽) | Завершен |
| #23 | 06.03.2026 00:00:00 — 10.03.2026 23:59:00 | 272 314.33 ₽ | -75% (-827 797.55 ₽) | Завершен |
| #24 | 11.03.2026 00:00:00 — 15.03.2026 23:59:00 | 247 558.24 ₽ | -77% (-852 553.64 ₽) | Завершен |
| #25 | 16.03.2026 00:00:00 — 20.03.2026 23:59:00 | 222 802.15 ₽ | -80% (-877 309.73 ₽) | Завершен |
| #26 | 21.03.2026 00:00:00 — 25.03.2026 23:59:00 | 198 046.06 ₽ | -82% (-902 065.82 ₽) | Завершен |
| #27 | 26.03.2026 00:00:00 — 30.03.2026 23:59:00 | 173 289.97 ₽ | -84% (-926 821.91 ₽) | Завершен |
| #28 | 31.03.2026 00:00:00 — 04.04.2026 23:59:00 | 148 533.88 ₽ | -86% (-951 578 ₽) | Завершен |
| #29 | 05.04.2026 00:00:00 — 09.04.2026 23:59:00 | 123 777.79 ₽ | -89% (-976 334.09 ₽) | Завершен |
| #30 | 10.04.2026 00:00:00 — 14.04.2026 23:59:00 | 99 021.70 ₽ | -91% (-1 001 090.18 ₽) | Завершен |
| #31 | 15.04.2026 00:00:00 — 19.04.2026 23:59:00 | 74 265.61 ₽ | -93% (-1 025 846.27 ₽) | Завершен |
| #32 | 20.04.2026 00:00:00 — 24.04.2026 23:59:00 | 49 509.52 ₽ | -95% (-1 050 602.36 ₽) | Текущий этап |
Документы и вложения торгов
0 файлов
Арбитражное дело, должник и управляющий
А75-4862/2024
Не подошел этот лот? Подключите помощника FedLot Pulse к телефону — помощник по всем лотам в России в банкротной базе в рамках подписки
Умный поиск и ИИ-помощник по всем лотам в России в банкротной базе со всех 45 торговых площадок РФ в одном окне без скрытых пейволлов — прямо в вашем Google Gemini, Claude, ChatGPT или Telegram в рамках подписки.
Похожие лоты в категории «Дебиторская задолженность»
Все лоты →Сопровождение торгов через агента
Подача заявки аккредитованным брокером с КЭП, допуск к торгам и защита ваших интересов.