Земельный участок • 196.6 м² • Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район
Официальный предмет торгов (публикация Федресурса)
График публичного предложения и этапы цены
Официальный регламент снижения цены организатора торгов
| Этап | Период действия | Цена предложения | Снижение | Статус |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 18.11.2026 10:00:00 — 22.11.2026 17:00:00 | 163 789.20 ₽ | 0% | Текущий этап |
| #2 | 23.11.2026 10:00:00 — 27.11.2026 17:00:00 | 155 599.74 ₽ | -5% (-8 189.46 ₽) | Ожидается |
| #3 | 28.11.2026 10:00:00 — 02.12.2026 17:00:00 | 147 410.28 ₽ | -10% (-16 378.92 ₽) | Ожидается |
| #4 | 03.12.2026 10:00:00 — 07.12.2026 17:00:00 | 139 220.82 ₽ | -15% (-24 568.38 ₽) | Ожидается |
| #5 | 08.12.2026 10:00:00 — 12.12.2026 17:00:00 | 131 031.36 ₽ | -20% (-32 757.84 ₽) | Ожидается |
| #6 | 13.12.2026 10:00:00 — 17.12.2026 17:00:00 | 122 841.90 ₽ | -25% (-40 947.30 ₽) | Ожидается |
| #7 | 18.12.2026 10:00:00 — 22.12.2026 17:00:00 | 114 652.44 ₽ | -30% (-49 136.76 ₽) | Ожидается |
| #8 | 23.12.2026 10:00:00 — 27.12.2026 17:00:00 | 106 462.98 ₽ | -35% (-57 326.22 ₽) | Ожидается |
| #9 | 28.12.2026 10:00:00 — 01.01.2027 17:00:00 | 98 273.52 ₽ | -40% (-65 515.68 ₽) | Ожидается |
| #10 | 02.01.2027 10:00:00 — 06.01.2027 17:00:00 | 90 084.06 ₽ | -45% (-73 705.14 ₽) | Ожидается |
| #11 | 07.01.2027 10:00:00 — 11.01.2027 17:00:00 | 81 894.60 ₽ | -50% (-81 894.60 ₽) | Ожидается |
| #12 | 12.01.2027 10:00:00 — 16.01.2027 17:00:00 | 73 705.14 ₽ | -55% (-90 084.06 ₽) | Ожидается |
| #13 | 17.01.2027 10:00:00 — 21.01.2027 17:00:00 | 65 515.68 ₽ | -60% (-98 273.52 ₽) | Ожидается |
| #14 | 22.01.2027 10:00:00 — 26.01.2027 17:00:00 | 57 326.22 ₽ | -65% (-106 462.98 ₽) | Ожидается |
| #15 | 27.01.2027 10:00:00 — 31.01.2027 17:00:00 | 49 136.76 ₽ | -70% (-114 652.44 ₽) | Ожидается |
| #16 | 01.02.2027 10:00:00 — 05.02.2027 17:00:00 | 40 947.30 ₽ | -75% (-122 841.90 ₽) | Ожидается |
| #17 | 06.02.2027 10:00:00 — 10.02.2027 17:00:00 | 32 757.84 ₽ | -80% (-131 031.36 ₽) | Ожидается |
| #18 | 11.02.2027 10:00:00 — 15.02.2027 17:00:00 | 24 568.38 ₽ | -85% (-139 220.82 ₽) | Ожидается |
| #19 | 16.02.2027 10:00:00 — 20.02.2027 17:00:00 | 16 378.92 ₽ | -90% (-147 410.28 ₽) | Ожидается |
Документы и вложения торгов
0 файлов
Скопируйте готовый запрос и вставьте его в ваш ChatGPT, Claude или Google Gemini с подключенным помощником FedLot Pulse — нейросеть сама осмотрит снимки и проверит документы лота #1161330.
Кадастровые данные и геопозиция на карте
18:24:005001:198
Точный адрес: Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район
Арбитражное дело, должник и управляющий
А71-13375/2025
Не подошел этот лот? Подключите помощника FedLot Pulse к телефону — помощник по всем лотам в России в банкротной базе в рамках подписки
Умный поиск и ИИ-помощник по всем лотам в России в банкротной базе со всех 45 торговых площадок РФ в одном окне без скрытых пейволлов — прямо в вашем Google Gemini, Claude, ChatGPT или Telegram в рамках подписки.
Похожие лоты в категории «Коммерческая недвижимость»
Все лоты →Сопровождение торгов через агента
Подача заявки аккредитованным брокером с КЭП, допуск к торгам и защита ваших интересов.