Жилая недвижимость На понижение (Публичка) Завершенные

Земельный участок • 3847.0 м² • Нижегородская область

Нижегородская область
• 52:21:0000000:107 Росреестр ↗
Кадастровые характеристики объекта недвижимости Капитальный объект
Общая площадь: 38.5 соток
Цена за единицу: 535.47 ₽/м²
Назначение объекта: Капитальное строение
Город и район: Нижегородская область
Кадастровый номер:
52:21:0000000:107
Обременения и аресты: Снятие по ст. 352 ГК РФ

Официальный предмет торгов (публикация Федресурса)

Права аренды земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000000:107, площадью 3847 кв.м, по адресу: г. Дзержинск, 103 квартал Игумновского лесничества Дзержинского лесхоза, 398 км Московского шоссе, здание 4/1214. С информацией о предмете торгов (лот, состав, характеристики и др.) можно ознакомиться по адресу: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 5, офис 34, с предварительным согласованием по телефону: +79645565857 или направив запрос на адрес электронной почты организатора торгов: arbitration-manager@mail.ru. Предварительное согласование является обязательным.
Интерактивная карта объекта 52:21:0000000:107

График публичного предложения и этапы цены

Официальный регламент снижения цены организатора торгов

Текущий этап и цена: Этап 46
20 599.73 ₽ 2 059 964.63 ₽
-99% от старта, экономия 2 039 364.90 ₽
До следующего шага падения:
03 дн. 14 ч. 28 мин.
Снижение цены: 7% (~144 198 ₽)
Экспресс-скоринг рисков: Высокая вероятность выкупа
Максимальный интерес инвесторов, высокий риск перехвата лота конкурентами
Шкала прогресса этапов (Этап 46 из 46) 100%
Этап Период действия Цена предложения Снижение Статус
#1 06.09.2018 15:00:00 — 07.09.2018 14:00:00 2 059 964.63 ₽ 0% Завершен
#2 07.09.2018 15:00:00 — 10.09.2018 14:00:00 2 014 645.41 ₽ -2% (-45 319.22 ₽) Завершен
#3 10.09.2018 15:00:00 — 11.09.2018 14:00:00 1 969 326.19 ₽ -4% (-90 638.44 ₽) Завершен
#4 11.09.2018 15:00:00 — 12.09.2018 14:00:00 1 924 006.97 ₽ -7% (-135 957.66 ₽) Завершен
#5 12.09.2018 15:00:00 — 13.09.2018 14:00:00 1 878 687.75 ₽ -9% (-181 276.88 ₽) Завершен
#6 13.09.2018 15:00:00 — 14.09.2018 14:00:00 1 833 368.53 ₽ -11% (-226 596.10 ₽) Завершен
#7 14.09.2018 15:00:00 — 17.09.2018 14:00:00 1 788 049.31 ₽ -13% (-271 915.32 ₽) Завершен
#8 17.09.2018 15:00:00 — 18.09.2018 14:00:00 1 742 730.09 ₽ -15% (-317 234.54 ₽) Завершен
#9 18.09.2018 15:00:00 — 19.09.2018 14:00:00 1 697 410.87 ₽ -18% (-362 553.76 ₽) Завершен
#10 19.09.2018 15:00:00 — 20.09.2018 14:00:00 1 652 091.65 ₽ -20% (-407 872.98 ₽) Завершен
#11 20.09.2018 15:00:00 — 21.09.2018 14:00:00 1 606 772.43 ₽ -22% (-453 192.20 ₽) Завершен
#12 21.09.2018 15:00:00 — 24.09.2018 14:00:00 1 561 453.21 ₽ -24% (-498 511.42 ₽) Завершен
#13 24.09.2018 15:00:00 — 25.09.2018 14:00:00 1 516 133.99 ₽ -26% (-543 830.64 ₽) Завершен
#14 25.09.2018 15:00:00 — 26.09.2018 14:00:00 1 470 814.77 ₽ -29% (-589 149.86 ₽) Завершен
#15 26.09.2018 15:00:00 — 27.09.2018 14:00:00 1 425 495.55 ₽ -31% (-634 469.08 ₽) Завершен
#16 27.09.2018 15:00:00 — 28.09.2018 14:00:00 1 380 176.33 ₽ -33% (-679 788.30 ₽) Завершен
#17 28.09.2018 15:00:00 — 01.10.2018 14:00:00 1 334 857.11 ₽ -35% (-725 107.52 ₽) Завершен
#18 01.10.2018 15:00:00 — 02.10.2018 14:00:00 1 289 537.89 ₽ -37% (-770 426.74 ₽) Завершен
#19 02.10.2018 15:00:00 — 03.10.2018 14:00:00 1 244 218.67 ₽ -40% (-815 745.96 ₽) Завершен
#20 03.10.2018 15:00:00 — 04.10.2018 14:00:00 1 198 899.45 ₽ -42% (-861 065.18 ₽) Завершен
#21 04.10.2018 15:00:00 — 05.10.2018 14:00:00 1 153 580.23 ₽ -44% (-906 384.40 ₽) Завершен
#22 05.10.2018 15:00:00 — 08.10.2018 14:00:00 1 108 261.01 ₽ -46% (-951 703.62 ₽) Завершен
#23 08.10.2018 15:00:00 — 09.10.2018 14:00:00 1 062 941.79 ₽ -48% (-997 022.84 ₽) Завершен
#24 09.10.2018 15:00:00 — 10.10.2018 14:00:00 1 017 622.57 ₽ -51% (-1 042 342.06 ₽) Завершен
#25 10.10.2018 15:00:00 — 11.10.2018 14:00:00 972 303.35 ₽ -53% (-1 087 661.28 ₽) Завершен
#26 11.10.2018 15:00:00 — 12.10.2018 14:00:00 926 984.13 ₽ -55% (-1 132 980.50 ₽) Завершен
#27 12.10.2018 15:00:00 — 15.10.2018 14:00:00 881 664.91 ₽ -57% (-1 178 299.72 ₽) Завершен
#28 15.10.2018 15:00:00 — 16.10.2018 14:00:00 836 345.69 ₽ -59% (-1 223 618.94 ₽) Завершен
#29 16.10.2018 15:00:00 — 17.10.2018 14:00:00 791 026.47 ₽ -62% (-1 268 938.16 ₽) Завершен
#30 17.10.2018 15:00:00 — 18.10.2018 14:00:00 745 707.25 ₽ -64% (-1 314 257.38 ₽) Завершен
#31 18.10.2018 15:00:00 — 19.10.2018 14:00:00 700 388.03 ₽ -66% (-1 359 576.60 ₽) Завершен
#32 19.10.2018 15:00:00 — 22.10.2018 14:00:00 655 068.81 ₽ -68% (-1 404 895.82 ₽) Завершен
#33 22.10.2018 15:00:00 — 23.10.2018 14:00:00 609 749.59 ₽ -70% (-1 450 215.04 ₽) Завершен
#34 23.10.2018 15:00:00 — 24.10.2018 14:00:00 564 430.37 ₽ -73% (-1 495 534.26 ₽) Завершен
#35 24.10.2018 15:00:00 — 25.10.2018 14:00:00 519 111.15 ₽ -75% (-1 540 853.48 ₽) Завершен
#36 25.10.2018 15:00:00 — 26.10.2018 14:00:00 473 791.93 ₽ -77% (-1 586 172.70 ₽) Завершен
#37 26.10.2018 15:00:00 — 27.10.2018 14:00:00 428 472.71 ₽ -79% (-1 631 491.92 ₽) Завершен
#38 27.10.2018 15:00:00 — 30.10.2018 14:00:00 383 153.49 ₽ -81% (-1 676 811.14 ₽) Завершен
#39 30.10.2018 15:00:00 — 31.10.2018 14:00:00 337 834.27 ₽ -84% (-1 722 130.36 ₽) Завершен
#40 31.10.2018 15:00:00 — 01.11.2018 14:00:00 292 515.05 ₽ -86% (-1 767 449.58 ₽) Завершен
#41 01.11.2018 15:00:00 — 02.11.2018 14:00:00 247 195.83 ₽ -88% (-1 812 768.80 ₽) Завершен
#42 02.11.2018 15:00:00 — 06.11.2018 14:00:00 201 876.61 ₽ -90% (-1 858 088.02 ₽) Завершен
#43 06.11.2018 15:00:00 — 07.11.2018 14:00:00 156 557.39 ₽ -92% (-1 903 407.24 ₽) Завершен
#44 07.11.2018 15:00:00 — 08.11.2018 14:00:00 111 238.17 ₽ -95% (-1 948 726.46 ₽) Завершен
#45 08.11.2018 15:00:00 — 09.11.2018 14:00:00 65 918.95 ₽ -97% (-1 994 045.68 ₽) Завершен
#46 09.11.2018 15:00:00 — 12.11.2018 14:00:00 20 599.73 ₽ -99% (-2 039 364.90 ₽) Текущий этап
Не пропустите оптимальную точку входа: бот напомнит о переходе на следующий этап цены.
Документы и вложения торгов 0 файлов
Официальные вложения с площадки торгов доступны во вкладке «Фото & Документы».
Кадастровые данные и геопозиция на карте 52:21:0000000:107

Точный адрес: Нижегородская область

Арбитражное дело, должник и управляющий А63-12275/2015
Должник (собственник): ООО "КАЛИНА"
ИНН: 6321358173
Арбитражный управляющий: Каштанова Юлия Александровна
ИНН АУ: 771671200067
Электронная площадка: Центр дистанционных торгов
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ИИ-ПОМОЩНИК ПО ТОРГАМ Все лоты в России в банкротной базе

Не подошел этот лот? Подключите помощника FedLot Pulse к телефону — помощник по всем лотам в России в банкротной базе в рамках подписки

Умный поиск и ИИ-помощник по всем лотам в России в банкротной базе со всех 45 торговых площадок РФ в одном окне без скрытых пейволлов — прямо в вашем Google Gemini, Claude, ChatGPT или Telegram в рамках подписки.

15 сек на подбор Запрос в телефоне вместо 4 часов поиска по 45 площадкам
Утренний дайджест Каждое утро ИИ отбирает лучшие квартиры, авто и землю
Проверка рисков Обременения, аресты и расчет этапов снижения цены
В рамках подписки FedLot Pulse · Google Gemini · Claude · ChatGPT · Telegram
Подключить FedLot Pulse к телефону
Текущая цена:
20 599.73 ₽
2 059 964.63 ₽ -99% экономия
535.47 ₽/м²
Прием заявок: Активен
до 12.11.2018 14:00
Старт: 06.09.2018 15:00
Задаток: —
Шаг аукциона: —
Подключить ИИ-поиск по всей базе РФ Перейти на площадку торгов (ЭТП)
АККРЕДИТОВАННЫЙ БРОКЕР 127-ФЗ

Сопровождение торгов через агента

Подача заявки аккредитованным брокером с КЭП, допуск к торгам и защита ваших интересов.

Участники процедуры

Должник (собственник): ООО "КАЛИНА"
ИНН: 6321358173
Арбитражный управляющий: Каштанова Юлия Александровна
ИНН АУ: 771671200067
Электронная торговая площадка: Центр дистанционных торгов