Жилая недвижимость На понижение (Публичка) Открыт прием заявок

Квартира • 52.5 м² • Г. КРАСНОДАР, УЛ. ИМ.ЛЕТЧИКА ПОЗДНЯКОВА, Д.2, КОРП.6, КВ.22

Г. КРАСНОДАР, УЛ. ИМ.ЛЕТЧИКА ПОЗДНЯКОВА, Д.2, КОРП.6, КВ.22
• 23:43:0124041:6558 Росреестр ↗
Кадастровые характеристики объекта недвижимости Капитальный объект
Общая площадь: 52.5 м²
Цена за единицу: 106 285.71 ₽/м²
Назначение объекта: Капитальное строение
Город и район: Краснодарский край
Кадастровый номер:
23:43:0124041:6558
Обременения и аресты: Снятие по ст. 352 ГК РФ

Официальный предмет торгов (публикация Федресурса)

КВАРТИРА, ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 52,5 КВ.М., РАСПОЛОЖЕННАЯ ПО АДРЕСУ: Г. КРАСНОДАР, УЛ. ИМ.ЛЕТЧИКА ПОЗДНЯКОВА, Д.2, КОРП.6, КВ.22 ,КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 23:43:0124041:6558 С имуществом по лоту № 1 можно ознакомиться по предварительному согласованию с Финансовым управляющим по номеру 89271423712 по предварительной записи у организатора торгов и направлением запроса на адрес электронной почты: au.lebedevad@yandex.ru
Интерактивная карта объекта 23:43:0124041:6558

График публичного предложения и этапы цены

Официальный регламент снижения цены организатора торгов

Текущий этап и цена: Этап 48
2 900 000 ₽ 5 580 000 ₽
-48% от старта, экономия 2 680 000 ₽
До следующего шага падения:
03 дн. 14 ч. 28 мин.
Снижение цены: 7% (~390 600 ₽)
Экспресс-скоринг рисков: Высокая вероятность выкупа
Максимальный интерес инвесторов, высокий риск перехвата лота конкурентами
Шкала прогресса этапов (Этап 48 из 48) 100%
Этап Период действия Цена предложения Снижение Статус
#1 05.11.2025 10:00:00 — 12.11.2025 10:00:00 5 580 000 ₽ 0% Завершен
#2 12.11.2025 10:00:00 — 19.11.2025 10:00:00 5 522 000 ₽ -1% (-58 000 ₽) Завершен
#3 19.11.2025 10:00:00 — 26.11.2025 10:00:00 5 464 000 ₽ -2% (-116 000 ₽) Завершен
#4 26.11.2025 10:00:00 — 03.12.2025 10:00:00 5 406 000 ₽ -3% (-174 000 ₽) Завершен
#5 03.12.2025 10:00:00 — 10.12.2025 10:00:00 5 348 000 ₽ -4% (-232 000 ₽) Завершен
#6 10.12.2025 10:00:00 — 17.12.2025 10:00:00 5 290 000 ₽ -5% (-290 000 ₽) Завершен
#7 17.12.2025 10:00:00 — 24.12.2025 10:00:00 5 232 000 ₽ -6% (-348 000 ₽) Завершен
#8 24.12.2025 10:00:00 — 12.01.2026 10:00:00 5 174 000 ₽ -7% (-406 000 ₽) Завершен
#9 12.01.2026 10:00:00 — 19.01.2026 10:00:00 5 116 000 ₽ -8% (-464 000 ₽) Завершен
#10 19.01.2026 10:00:00 — 26.01.2026 10:00:00 5 058 000 ₽ -9% (-522 000 ₽) Завершен
#11 26.01.2026 10:00:00 — 02.02.2026 10:00:00 5 000 000 ₽ -10% (-580 000 ₽) Завершен
#12 02.02.2026 10:00:00 — 09.02.2026 10:00:00 4 942 000 ₽ -11% (-638 000 ₽) Завершен
#13 09.02.2026 10:00:00 — 16.02.2026 10:00:00 4 884 000 ₽ -12% (-696 000 ₽) Завершен
#14 16.02.2026 10:00:00 — 24.02.2026 10:00:00 4 826 000 ₽ -14% (-754 000 ₽) Завершен
#15 24.02.2026 10:00:00 — 03.03.2026 10:00:00 4 768 000 ₽ -15% (-812 000 ₽) Завершен
#16 03.03.2026 10:00:00 — 11.03.2026 10:00:00 4 710 000 ₽ -16% (-870 000 ₽) Завершен
#17 11.03.2026 10:00:00 — 18.03.2026 10:00:00 4 652 000 ₽ -17% (-928 000 ₽) Завершен
#18 18.03.2026 10:00:00 — 25.03.2026 10:00:00 4 594 000 ₽ -18% (-986 000 ₽) Завершен
#19 25.03.2026 10:00:00 — 01.04.2026 10:00:00 4 536 000 ₽ -19% (-1 044 000 ₽) Завершен
#20 01.04.2026 10:00:00 — 08.04.2026 10:00:00 4 478 000 ₽ -20% (-1 102 000 ₽) Завершен
#21 08.04.2026 10:00:00 — 15.04.2026 10:00:00 4 420 000 ₽ -21% (-1 160 000 ₽) Завершен
#22 15.04.2026 10:00:00 — 22.04.2026 10:00:00 4 362 000 ₽ -22% (-1 218 000 ₽) Завершен
#23 22.04.2026 10:00:00 — 29.04.2026 10:00:00 4 304 000 ₽ -23% (-1 276 000 ₽) Завершен
#24 29.04.2026 10:00:00 — 07.05.2026 10:00:00 4 246 000 ₽ -24% (-1 334 000 ₽) Завершен
#25 07.05.2026 10:00:00 — 15.05.2026 10:00:00 4 188 000 ₽ -25% (-1 392 000 ₽) Завершен
#26 15.05.2026 10:00:00 — 22.05.2026 10:00:00 4 130 000 ₽ -26% (-1 450 000 ₽) Завершен
#27 22.05.2026 10:00:00 — 29.05.2026 10:00:00 4 072 000 ₽ -27% (-1 508 000 ₽) Завершен
#28 29.05.2026 10:00:00 — 05.06.2026 10:00:00 4 014 000 ₽ -28% (-1 566 000 ₽) Завершен
#29 05.06.2026 10:00:00 — 15.06.2026 10:00:00 3 956 000 ₽ -29% (-1 624 000 ₽) Завершен
#30 15.06.2026 10:00:00 — 22.06.2026 10:00:00 3 898 000 ₽ -30% (-1 682 000 ₽) Завершен
#31 22.06.2026 10:00:00 — 29.06.2026 10:00:00 3 840 000 ₽ -31% (-1 740 000 ₽) Завершен
#32 29.06.2026 10:00:00 — 06.07.2026 10:00:00 3 782 000 ₽ -32% (-1 798 000 ₽) Завершен
#33 06.07.2026 10:00:00 — 13.07.2026 10:00:00 3 724 000 ₽ -33% (-1 856 000 ₽) Завершен
#34 13.07.2026 10:00:00 — 20.07.2026 10:00:00 3 666 000 ₽ -34% (-1 914 000 ₽) Завершен
#35 20.07.2026 10:00:00 — 27.07.2026 10:00:00 3 608 000 ₽ -35% (-1 972 000 ₽) Завершен
#36 27.07.2026 10:00:00 — 03.08.2026 10:00:00 3 550 000 ₽ -36% (-2 030 000 ₽) Завершен
#37 03.08.2026 10:00:00 — 10.08.2026 10:00:00 3 492 000 ₽ -37% (-2 088 000 ₽) Завершен
#38 10.08.2026 10:00:00 — 17.08.2026 10:00:00 3 434 000 ₽ -38% (-2 146 000 ₽) Завершен
#39 17.08.2026 10:00:00 — 24.08.2026 10:00:00 3 376 000 ₽ -39% (-2 204 000 ₽) Завершен
#40 24.08.2026 10:00:00 — 31.08.2026 10:00:00 3 318 000 ₽ -41% (-2 262 000 ₽) Завершен
#41 31.08.2026 10:00:00 — 07.09.2026 10:00:00 3 260 000 ₽ -42% (-2 320 000 ₽) Завершен
#42 07.09.2026 10:00:00 — 14.09.2026 10:00:00 3 202 000 ₽ -43% (-2 378 000 ₽) Завершен
#43 14.09.2026 10:00:00 — 21.09.2026 10:00:00 3 144 000 ₽ -44% (-2 436 000 ₽) Завершен
#44 21.09.2026 10:00:00 — 28.09.2026 10:00:00 3 086 000 ₽ -45% (-2 494 000 ₽) Завершен
#45 28.09.2026 10:00:00 — 05.10.2026 10:00:00 3 028 000 ₽ -46% (-2 552 000 ₽) Завершен
#46 05.10.2026 10:00:00 — 12.10.2026 10:00:00 2 970 000 ₽ -47% (-2 610 000 ₽) Завершен
#47 12.10.2026 10:00:00 — 19.10.2026 10:00:00 2 912 000 ₽ -48% (-2 668 000 ₽) Завершен
#48 19.10.2026 10:00:00 — 26.10.2026 10:00:00 2 900 000 ₽ -48% (-2 680 000 ₽) Текущий этап
Не пропустите оптимальную точку входа: бот напомнит о переходе на следующий этап цены.
Документы и вложения торгов 0 файлов
Официальные вложения с площадки торгов доступны во вкладке «Фото & Документы».
Кадастровые данные и геопозиция на карте 23:43:0124041:6558

Точный адрес: Г. КРАСНОДАР, УЛ. ИМ.ЛЕТЧИКА ПОЗДНЯКОВА, Д.2, КОРП.6, КВ.22

Арбитражное дело, должник и управляющий А32-59924/2023
Должник (собственник): Айвазов Эдуард Емельянович
ИНН: 230211017914
Арбитражный управляющий: Лебедев Александр Дмитриевич
ИНН АУ: 645121626989
Электронная площадка: Центр дистанционных торгов
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ИИ-ПОМОЩНИК ПО ТОРГАМ Все лоты в России в банкротной базе

Не подошел этот лот? Подключите помощника FedLot Pulse к телефону — помощник по всем лотам в России в банкротной базе в рамках подписки

Умный поиск и ИИ-помощник по всем лотам в России в банкротной базе со всех 45 торговых площадок РФ в одном окне без скрытых пейволлов — прямо в вашем Google Gemini, Claude, ChatGPT или Telegram в рамках подписки.

15 сек на подбор Запрос в телефоне вместо 4 часов поиска по 45 площадкам
Утренний дайджест Каждое утро ИИ отбирает лучшие квартиры, авто и землю
Проверка рисков Обременения, аресты и расчет этапов снижения цены
В рамках подписки FedLot Pulse · Google Gemini · Claude · ChatGPT · Telegram
Подключить FedLot Pulse к телефону
Текущая цена:
2 900 000 ₽
5 580 000 ₽ -48% экономия
106 285.71 ₽/м²
Прием заявок: Активен
до 26.10.2026 10:00
Старт: 05.11.2025 10:00
Задаток: —
Шаг аукциона: —
Подключить ИИ-поиск по всей базе РФ Перейти на площадку торгов (ЭТП)
АККРЕДИТОВАННЫЙ БРОКЕР 127-ФЗ

Сопровождение торгов через агента

Подача заявки аккредитованным брокером с КЭП, допуск к торгам и защита ваших интересов.

Участники процедуры

Должник (собственник): Айвазов Эдуард Емельянович
ИНН: 230211017914
Арбитражный управляющий: Лебедев Александр Дмитриевич
ИНН АУ: 645121626989
Электронная торговая площадка: Центр дистанционных торгов