Жилой дом • 439.0 м² • Краснодарский край, г.Краснодар, Карасунский округ, ул. им
Официальный предмет торгов (публикация Федресурса)
📉 График публичного предложения и этапы цены
Официальный регламент снижения цены организатора торгов
| Этап | Период действия | Цена предложения | Снижение | Статус |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 15.10.2026 00:00 — 18.10.2026 00:00 | 27 000 000 ₽ | 0% | Текущий этап |
| #2 | 18.10.2026 00:00 — 21.10.2026 00:00 | 24 300 000 ₽ | -10% (-2 700 000 ₽) | Ожидается |
| #3 | 21.10.2026 00:00 — 24.10.2026 00:00 | 21 600 000 ₽ | -20% (-5 400 000 ₽) | Ожидается |
| #4 | 24.10.2026 00:00 — 27.10.2026 00:00 | 18 900 000 ₽ | -30% (-8 100 000 ₽) | Ожидается |
| #5 | 27.10.2026 00:00 — 30.10.2026 00:00 | 16 200 000 ₽ | -40% (-10 800 000 ₽) | Ожидается |
| #6 | 30.10.2026 00:00 — 02.11.2026 00:00 | 13 500 000 ₽ | -50% (-13 500 000 ₽) | Ожидается |
| #7 | 02.11.2026 00:00 — 05.11.2026 00:00 | 12 150 000 ₽ | -55% (-14 850 000 ₽) | Ожидается |
📁 Документы и вложения торгов
0 файлов
🗺️ Кадастровые данные и геопозиция на карте
23:43:0407012:2
Точный адрес: Краснодарский край, г.Краснодар, Карасунский округ, ул. им
⚖️ Арбитражное дело, должник и управляющий
А32-18932/2024
Похожие лоты в категории «Земельные участки»
Все лоты ➔🛡️ Сопровождение торгов через агента
Подача заявки аккредитованным брокером с КЭП, допуск к торгам и защита ваших интересов.